每日外汇汇率显示
Date:25.05.2026
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 33.61 | 33.61 | 35.83 | |
| Canada | CAD | 33.68 | 33.68 | 35.72 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 7.53 | |
| Euro | EUR | 54.21 | 54.21 | 55.85 | |
| Hong Kong | HKD | 6.05 | 6.05 | 6.35 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5299 | |
| Japan | JPY | 29.32 | 29.32 | 30.21 | |
| Singapore | SGD | 36.2 | 36.2 | 38.06 | |
| South Africa | ZAR | 2.8286 | 2.8286 | 3.076 | |
| Switzerland | CHF | 59.65 | 59.65 | 61.44 | |
| U.A.Emirates | AED | 12.57 | 12.57 | 13.2 | |
| U.K | GBP | 62.77 | 62.77 | 64.66 | |
| U.S.A | USD | 46.58 | 46.43 | 47.98 | |
| *U.S.A selling notes | 48.28 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
