每日外汇汇率显示
Date:27.07.2026
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 32.87 | 32.87 | 35.04 | |
| Canada | CAD | 33.05 | 33.05 | 35.05 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 7.55 | |
| Euro | EUR | 53.18 | 53.18 | 54.78 | |
| Hong Kong | HKD | 6.05 | 6.05 | 6.35 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5255 | |
| Japan | JPY | 28.51 | 28.51 | 29.37 | |
| Singapore | SGD | 35.88 | 35.88 | 37.73 | |
| South Africa | ZAR | 2.7639 | 2.7639 | 3.0055 | |
| Switzerland | CHF | 57.23 | 57.23 | 58.95 | |
| U.A.Emirates | AED | 12.58 | 12.58 | 13.22 | |
| U.K | GBP | 62.27 | 62.27 | 64.14 | |
| U.S.A | USD | 46.64 | 46.49 | 48.04 | |
| *U.S.A selling notes | 48.34 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
