每日外汇汇率显示
Date:01.09.2026
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 33.46 | 33.46 | 35.67 | |
| Canada | CAD | 33.37 | 33.37 | 35.39 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 7.54 | |
| Euro | EUR | 53.8 | 53.8 | 55.43 | |
| Hong Kong | HKD | 6.02 | 6.02 | 6.32 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5304 | |
| Japan | JPY | 29.01 | 29.01 | 29.89 | |
| Singapore | SGD | 36.17 | 36.17 | 38.04 | |
| South Africa | ZAR | 2.8572 | 2.8572 | 3.1075 | |
| Switzerland | CHF | 57.25 | 57.25 | 58.98 | |
| U.A.Emirates | AED | 12.51 | 12.51 | 13.15 | |
| U.K | GBP | 62.76 | 62.76 | 64.66 | |
| U.S.A | USD | 46.37 | 46.22 | 47.77 | |
| *U.S.A selling notes | 48.07 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
