每日外汇汇率显示
Date:03.04.2026
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 32.2 | 32.2 | 34.33 | |
| Canada | CAD | 33.16 | 33.16 | 35.18 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 7.36 | |
| Euro | EUR | 53.41 | 53.41 | 54.96 | |
| Hong Kong | HKD | 6 | 6 | 6.3 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5411 | |
| Japan | JPY | 29.46 | 29.46 | 31.32 | |
| Singapore | SGD | 35.76 | 35.76 | 37.62 | |
| South Africa | ZAR | 2.7058 | 2.7058 | 2.9435 | |
| Switzerland | CHF | 57.9 | 57.9 | 60.97 | |
| U.A.Emirates | AED | 13.13 | 13.13 | 13.8 | |
| U.K | GBP | 61.24 | 61.24 | 63.01 | |
| U.S.A | USD | 46.52 | 46.32 | 47.42 | |
| *U.S.A selling notes | 47.72 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
