每日外汇汇率显示
Date:31.12.2025
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 30.73 | 30.73 | 32.77 | |
| Canada | CAD | 33.04 | 33.04 | 35.06 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 7.23 | |
| Euro | EUR | 53.5 | 53.5 | 55.06 | |
| Hong Kong | HKD | 5.96 | 5.96 | 6.25 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5417 | |
| Japan | JPY | 29.57 | 29.57 | 31.44 | |
| Singapore | SGD | 35.25 | 35.25 | 37.09 | |
| South Africa | ZAR | 2.741 | 2.741 | 2.9826 | |
| Switzerland | CHF | 56.86 | 56.86 | 59.89 | |
| U.A.Emirates | AED | 13 | 13 | 13.66 | |
| U.K | GBP | 61.36 | 61.36 | 63.16 | |
| U.S.A | USD | 45.8 | 45.6 | 46.7 | |
| *U.S.A selling notes | 47 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
